Сравнение товаров
| Шнек для мотобура ADA Drill 100/800 | Удлинитель шнека для мотобура ADA Extension 1000 | Лезвия съемные для шнека ADA Frozen Ground Blade 150 | Лезвия съемные для шнека ADA Ice Blade 150 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 1790 руб. | 1190 руб. | 890 руб. | 490 руб. |
| Вес загрузки, кг: | — | — | — | — |
| Внутренний диаметр крепления, мм: | 20 | 20 | — | — |
| Диаметр приводного вала, мм: | — | — | — | — |
| Диаметр шнека, мм: | 100 | — | — | — |
| Длина шнека, мм: | 800 | 1000 | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — |
| Объем канистры, л: | — | — | — | — |
| Объем топливного бака, л: | — | — | — | — |
| Передаточное число редуктора: | — | — | — | — |
| Применение: | — | — | — | — |
| Рабочий диаметр, мм: | — | — | — | — |
| Расстояние между отверстиями крепления, мм: | — | — | 30 | — |
| Топливная смесь (бензин / масло): | — | — | — | — |
| Частота ударов в мин.: | — | — | — | — |




