Сравнение товаров
| Шнек для мотобура ADA Drill 40/800 | Шнек для мотобура ADA Drill 60/800 | |
|
|
|
| Цена: | 2290 руб. | 2390 руб. |
| Вес загрузки, кг: | — | — |
| Внутренний диаметр крепления, мм: | 20 | 20 |
| Диаметр приводного вала, мм: | — | — |
| Диаметр шнека, мм: | 40 | 60 |
| Длина шнека, мм: | 800 | 800 |
| Мощность: | — | — |
| Объем канистры, л: | — | — |
| Объем топливного бака, л: | — | — |
| Передаточное число редуктора: | — | — |
| Применение: | — | — |
| Рабочий диаметр, мм: | — | — |
| Расстояние между отверстиями крепления, мм: | — | — |
| Топливная смесь (бензин / масло): | — | — |
| Частота ударов в мин.: | — | — |




