Сравнение товаров
| Электронный угломер ADA AngleMeter 45 | Желтые защитные очки ADA VISOR CONTRAST | Литий-ионный аккумулятор ADA LBAT-1100 (для ADA CUBE 360/2-360/3-360, ADA CUBE 360 GREEN/2-360 GREEN/3-360 GREEN) | Универсальное крепление с микролифтом ADA LASERFIX | Штангенциркуль ADA Mechanic 150 BASE | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 8990 руб. | 350 руб. | 790 руб. | 990 руб. | 980 руб. |
| Акустическое определение наклона: | — | — | — | — | — |
| Батареи/напряжение, Шт. х Тип/Вольт: | — | — | 3.7 В | — | — |
| Время работы батареи: | — | — | — | — | — |
| Дальность лазера, м: | — | — | — | — | — |
| Диапазон измерений: | — | — | — | — | 0-150 мм |
| Диапазон рабочих температур, °С: | -10 до +50 | — | — | — | — |
| Допустимое отклонение от курса: | — | — | — | — | — |
| Емкость: | — | — | 1100 мАч | — | — |
| Класс лазера: | — | — | — | — | — |
| Лазерный диод, нм: | — | — | — | — | — |
| Магнитное крепление: | — | — | — | — | — |
| Магнитное основание: | — | — | — | — | — |
| Питание: | — | — | — | — | — |
| Питание/время работы: | 2хААА батареи 1.5В | — | — | — | — |
| Рабочий диапазон, °: | 0...225 | — | — | — | — |
| Радиус действия: | — | — | — | — | — |
| Размеры, мм: | — | — | — | 150х160х48 | — |
| Разрешение: | — | — | — | — | 0.02 мм |
| Разрешение, °: | — | — | — | — | — |
| Сумка для переноски: | — | — | — | — | — |
| Точность измерения: | ±0.1° | — | — | — | — |
| Точность лазера: | — | — | — | — | — |
| Точность наклона: | — | — | — | — | — |
| Точность по вертикали: | — | — | — | — | — |
| Точность по горизонтали: | — | — | — | — | — |
| Удержание измерения: | — | — | — | — | — |
| Уклономер: | — | — | — | — | — |
| Шаг отображения результатов: | — | — | — | — | — |
| Электронная калибровка: | — | — | — | — | — |




